Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΕΙΣ 1-8)
1)Ollie 10 (5-0) 554-430(+124)
2)Fighters 9 (4-1) 583-404(+179)
3)Koskinou City 9 (4-1) 523-430(+93)
4)Partyjam 7 (2-3) 462-434(+28)
5Mitsis Hotels 7 (2-3) 452-431(+21)
6)Χmen 7 (2-3) 521-520(+1)
7)Δωριείτες Β’ 6 (1-4) 556-537(+19)
8)Δ.Σ.Ρ. 5 (0-5) 460-470(-10)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΕΙΣ 9-16):
1)Ζέφυρος 9 (4-1) 531-490((+41)
2)Villagers 9 (4-1) 495-494(+1)
3)Ηρακλής Μαριτσών 8 (3-2) 404-486(-82)
4)Bulls 8 (3-2) 384-475(-91)
5)Xxsports B.C. 7 (2-3) 462-513(-51)
6)Παστίδα B.C. 7 (2-3) 488-541(-53)
7)Slow Motion 7 (2-3) 353-453(-100)
8)Fake Warriors 5 (0-5) 432-551(-119)

