Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
31/10/20 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 72-46 |
31/10/20 | ΟΕΕ – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 59-48 |
1/11/20 | UNDERDOGS – BLUE SELTICS | 73-50 |
1/11/20 | BASKET ARMOUR – SIN DREAM | 38-48 |
ΡΕΠΟ : PICK N’ ROLL |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
BLUE SELTICS – PICK N’ ROLL | 0-0 | |
ΟΕΕ – UNDERDOGS | 0-0 | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 0-0 | |
SIN DREAM – ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : BASKET ARMOUR |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
PICK N’ ROLL – ΟΕΕ | 0-0 | |
UNDERDOGS – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 0-0 | |
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ – SIN DREAM | 0-0 | |
ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ – BASKET ARMOUR | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : BLUE SELTICS |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – PICK N’ ROLL | 0-0 | |
SIN DREAM – UNDERDOGS | 0-0 | |
BASKET ARMOUR – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 0-0 | |
ΟΕΕ – BLUE SELTICS | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
PICK N’ ROLL – SIN DREAM | 0-0 | |
UNDERDOGS – BASKET ARMOUR | 0-0 | |
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ – ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 0-0 | |
BLUE SELTICS – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΟΕΕ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
BASKET ARMOUR – PICK N’ ROLL | 0-0 | |
ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ – UNDER DOGS | 0-0 | |
SIN DREAM – BLUE SELTICS | 0-0 | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΟΕΕ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
PICK N’ ROLL – ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 0-0 | |
UNDERDOGS – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 0-0 | |
BLUE SELTICS – BASKET ARMOUR | 0-0 | |
OEE – SIN DREAMS | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ – PICK N’ ROLL | 0-0 | |
ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ – BLUE SELTICS | 0-0 | |
BASKET ARMOUR – OEE | 0-0 | |
SIN DREAM – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : UNDERDOGS |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
PICK N’ ROLL – UNDERDOGS | 0-0 | |
BLUE SELTICS – ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 0-0 | |
ΟΕΕ – ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 0-0 | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – BASKET ARMOUR | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : SIN DREAM |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (A’ ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1η | UNDERDOGS | 73 | 50 | 2 |
2η | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 72 | 46 | 2 |
3η | ΟΕΕ | 59 | 48 | 2 |
4η | SIN DREAM | 48 | 38 | 2 |
5η | ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 48 | 59 | 1 |
6η | BASKET ARMOUR | 38 | 48 | 1 |
7η | BLUE SELTICS | 50 | 73 | 1 |
8η | ΜΠΙΡΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ | 46 | 72 | 1 |
9η | UNDERDOGS | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΩΝ (A’ ΟΜΙΛΟΥ)
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Μ.Ο | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ. | 27 | 1 | 27 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
2 | ΦΥΛΤΖΑΝΙΔΗΣ | 22 | 1 | 22 | UNDERDOGS |
3 | ΜΑΝΕΤΤΑΣ | 19 | 1 | 19 | ΟΕΕ |
4 | ΤΣΕΡΚΗΣ | 16 | 1 | 16 | ΟΕΕ |
5 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | 15 | 1 | 15 | ΜΠΙΡΟΥΟΚΙ ΜΠΑΞ |
6 | ΓΚΟΝΟΣ Φ. | 15 | 1 | 15 | ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ |
7 | ΓΚΟΝΟΣ Κ. | 14 | 1 | 14 | ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ |
8 | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 14 | 1 | 14 | UNDERDOGS |
9 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | 13 | 1 | 13 | UNDERDOGS |
10 | ΤΥΡΕΛΗΣ | 12 | 1 | 12 | BASKET ARMOUR |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ – ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0-0 | |
CROWS – EPAVLIS CAFE | 0-0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – THE VILLAGERS | 0-0 | |
MODELA – GIALLOROSSI | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : VILLANOVA CITY |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – VILLANOVA CITY | 0-0 | |
EPAVLIS CAFE – ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ | 0-0 | |
THE VILLAGERS – CROWS | 0-0 | |
GIALLOROSSI – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : MODELA |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
VILLANOVA CITY – EPAVLIS CAFE | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ – THE VILLAGERS | 0-0 | |
CROWS – GIALLOROSSI | 0-0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – MODELA | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
THE VILLAGERS – VILLANOVA CITY | 0-0 | |
GIALLOROSSI – ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ | 0-0 | |
MODELA – CROWS | 0-0 | |
EPAVLIS CAFE – ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0-0 | |
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
VILLANOVA CITY – GIALLOROSSI | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ – MODELA | 0-0 | |
CROW – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – THE VILLAGERS | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : EPAVLIS CAFE |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
MODELA – VILLANOVA CITY | 0-0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ | 0-0 | |
GIALLOROSSI – ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0-0 | |
THE VILLAGERS – EPAVLIS CAFE | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : CROWS |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
VILLANOVA CITY – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ – CROWS | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – MODELA | 0-0 | |
EPAVLIS CAFE – GIALLOROSSI | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : THE VILLAGERS |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
CROWS – VILLANOVA CITY | 0-0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΩΡΙΕΑΣ | 0-0 | |
MODELA – EPAVLIS CAFE | 0-0 | |
GIALLOROSSI – THE VILLAGERS | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
VILLANOVA CITY – ΔΩΡΙΕΙΤΕΣ | 0-0 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ – CROWS | 0-0 | |
EPAVLIS CAFE – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 0-0 | |
THE VILLAGERS – MODELA | 0-0 | |
ΡΕΠΟ : GIALLOROSSI |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1η | Hρακλής Μαριτσών | 0 | 0 | 0 |
2η | Δωριέας Νεοχωρίου | 0 | 0 | 0 |
3η | Δωριείτες | 0 | 0 | 0 |
4η | Crows | 0 | 0 | 0 |
5η | Modela | 0 | 0 | 0 |
6η | Epavlis Café | 0 | 0 | 0 |
7η | Giallorossi | 0 | 0 | 0 |
8η | The Villagers | 0 | 0 | 0 |
9η | Villanova City | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΩΝ (Β’ ΟΜΙΛΟΥ)
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Μ.Ο | ΟΜΑΔΑ |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |