ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2021-22 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ Α' - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ) | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1η | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 113 | 20 | 2 |
2η | AΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 99 | 33 | 2 |
3η | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 61 | 39 | 2 |
4η | EΛΠΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 39 | 61 | 1 |
5η | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 33 | 99 | 1 |
6η | AΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 20 | 113 | 1 |
ΟΜΙΛΟΣ Α' - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 25 Οκτ, 2020 | Κολοσσός Ρόδου • Ροδίων Άθλησις | 99 – 33 |
Κυρ 25 Οκτ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Γ.Σ. Διαγόρας | 39 – 61 |
Κυρ 25 Οκτ, 2020 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Αθλητική Ακαδημία | 113 – 20 |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 15 Νοεμ, 2020 | Γ.Σ. Διαγόρας • Κολοσσός Ρόδου | 0-0 |
Κυρ 15 Νοεμ, 2020 | Αθλητική Ακαδημία • Ελπίδα Πεταλούδων | 0-0 |
Κυρ 15 Νοεμ, 2020 | Ροδίων Άθλησις • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0-0 |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 6 Δεκ, 2020 | Κολοσσός Ρόδου • Αθλητική Ακαδημία | |
Κυρ 6 Δεκ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | |
Κυρ 6 Δεκ, 2020 | Ροδίων Άθλησις • Γ.Σ. Διαγόρας |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Κολοσσός Ρόδου | |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Ροδίων Άθλησις | |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Αθλητική Ακαδημία • Γ.Σ. Διαγόρας |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Κολοσσός Ρόδου • Ελπίδα Πεταλούδων | |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Ροδίων Άθλησις • Αθλητική Ακαδημία | |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Γ.Σ. Διαγόρας • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 24 Ιαν, 2021 | Ροδίων Άθλησις • Κολοσσός Ρόδου | |
Κυρ 24 Ιαν, 2021 | Γ.Σ. Διαγόρας • Ελπίδα Πεταλούδων | |
Κυρ 24 Ιαν, 2021 | Αθλητική Ακαδημία • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 14 Φεβ, 2021 | Κολοσσός Ρόδου • Γ.Σ. Διαγόρας | |
Κυρ 14 Φεβ, 2021 | Ελπίδα Πεταλούδων • Αθλητική Ακαδημία | |
Κυρ 14 Φεβ, 2021 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Ροδίων Άθλησις |
ΟΜΙΛΟΣ Β’ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ) | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1η | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 111 | 9 | 2 |
2η | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 96 | 24 | 2 |
3η | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 20 | 0 | 2 |
4η | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 45 | 30 | 2 |
5η | ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 30 | 45 | 1 |
6η | EΛΠΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 0 | 20 | 1 |
7η | AΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 24 | 96 | 1 |
8η | AΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9 | 111 | 1 |
ΟΜΙΛΟΣ Β’ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Σαβ 31 Οκτ, 2020 | Κολοσσός Ρόδου • Αθλητική Ακαδημία | 96 – 24 |
Σαβ 31 Οκτ, 2020 | Γαλάζια Ακαδημία • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 30 – 45 |
Κυρ 1 Νοεμ, 2020 | Α.Ο. Σταματίου • Γ.Σ. Διαγόρας | 9 – 111 |
Σαβ 31 Οκτ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Ροδίων Άθλησις | 0 – 20 |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Κολοσσός Ρόδου | 0-0 |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Γ.Σ. Διαγόρας • Γαλάζια Ακαδημία | 0-0 |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Ροδίων Άθλησις • Α.Ο. Σταματίου | 0-0 |
Κυρ 8 Νοεμ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Αθλητική Ακαδημία | 0-0 |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 22 Νοεμ, 2020 | Κολοσσός Ρόδου • Γ.Σ. Διαγόρας | 0-0 |
Κυρ 22 Νοεμ, 2020 | Γαλάζια Ακαδημία • Ροδίων Άθλησις | 0-0 |
Κυρ 22 Νοεμ, 2020 | Α.Ο. Σταματίου • Ελπίδα Πεταλούδων | 0-0 |
Κυρ 22 Νοεμ, 2020 | Αθλητική Ακαδημία • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0-0 |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 29 Νοεμ, 2020 | Ροδίων Άθλησις • Κολοσσός Ρόδου | 0-0 |
Κυρ 29 Νοεμ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Γαλάζια Ακαδημία | 0-0 |
Κυρ 29 Νοεμ, 2020 | Α.Ο. Σταματίου • Αθλητική Ακαδημία | 0-0 |
Κυρ 29 Νοεμ, 2020 | Γ.Σ. Διαγόρας • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0-0 |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 13 Δεκ, 2020 | Κολοσσός Ρόδου • Ελπίδα Πεταλούδων | 0-0 |
Κυρ 13 Δεκ, 2020 | Γαλάζια Ακαδημία • Α.Ο. Σταματίου | 0-0 |
Κυρ 13 Δεκ, 2020 | Αθλητική Ακαδημία • Γ.Σ. Διαγόρας | 0-0 |
Κυρ 13 Δεκ, 2020 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Ροδίων Άθλησις | 0-0 |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Α.Ο. Σταματίου • Κολοσσός Ρόδου | 0-0 |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Γαλάζια Ακαδημία • Αθλητική Ακαδημία | 0-0 |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Ελπίδα Πεταλούδων • Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 0-0 |
Κυρ 20 Δεκ, 2020 | Ροδίων Άθλησις • Γ.Σ. Διαγόρας | 0-0 |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Κολοσσός Ρόδου • Γαλάζια Ακαδημία | 0-0 |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Αθλητική Ακαδημία • Ροδίων Άθλησις | 0-0 |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος • Α.Ο. Σταματίου | 0-0 |
Κυρ 10 Ιαν, 2021 | Γ.Σ. Διαγόρας • Ελπίδα Πεταλούδων | 0-0 |